rFactor : brands hatch 2005
Monday, 23 February 2009 20:31:01
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur SdP
  Circuit brands hatch 2005 Vitesse moyenne du vainqueur 141,6kph
  Longueur circuit 3906,8m Pole position SdP
  1ère qualification date/heure Monday, 23 February 2009 20:31:01 Temps de la pôle 1:34.823
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour SdP
  Course date/heure Monday, 23 February 2009 20:31:01 Temps meilleur tour 1:36.123
  Tours 37 Pilotes 16
 
# Pilotes Voiture   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double  
1 SdP Ford GT40 37 61:14.458 1:36.123 1 1:34.823 37 -
2 Illidan Ford GT40 37 +0:33.289 1:37.673 2 1:35.233 - 1
3 Padrino Ford GT40 37 +1:56.420 1:38.692 3 1:37.022 - 3
4 Lilian Levasseur Ford GT40 36 +1 lap 1:38.465 4 1:37.472 - 3
5 2spirit Ford GT40 35 +2 laps 1:42.484 5 1:40.847 - 1
6 knackko TVR Griffith 400 34 +3 laps 1:44.680 9 1:44.487 - 5
7 olivier Porsche 911 S 2.0 34 +3 laps 1:44.090 7 1:43.727 - 7
8 Franck Levasseur Lotus Elan 26R 34 +3 laps 1:45.327 12 1:45.389 - 6
9 Francois Besancon Porsche 911 S 2.0 34 +3 laps 1:44.876 6 1:43.690 - 3
10 Carlos Lotus Elan 26R 32 +5 laps 1:49.167 14 1:50.989 - 3
11 Raynald Lotus Elan 26R 32 +5 laps 1:48.875 13 1:48.739 - 4
12 target Shelby Daytona 25 Engine 1:44.862 10 1:44.825 - 2
13 giulia Ford GT40 1 Engine 2:35.890 8 1:43.749 - 2
14 Alain Rochette Ferrari 275 1 DNF 2:28.737 16 - - 10
15 Tyrex TVR Griffith 400 0 DNF - 11 1:45.328 - -
16 Manuslot Lotus Elan 26R 0 Engine - 15 1:53.965 - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit