Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13
1  Illidan   +0,578   Franck Levasseur   +3,217   Padrino   +0,650   Ptitbras   +0,870   Patrick   +0,527   knackko   +0,567   Francois Besancon   +0,474   Flow   +2,708   2spirit   +0,948   target   +0,503   Tyrex   +3,486   Bluelynxs   +69,255   SdP 
2  Illidan   +0,402   Franck Levasseur   +4,495   Padrino   +1,609   Ptitbras   +1,993   knackko   +1,517   Francois Besancon   +2,061   Patrick   +0,273   2spirit   +1,758   target   +6,226   Flow   +0,749   Tyrex   +3,504   Bluelynxs   +68,576   SdP 
3  Illidan   +0,295   Franck Levasseur   +6,156   Padrino   +1,581   Ptitbras   +1,931   knackko   +2,407   Francois Besancon   +1,378   Patrick   +1,791   2spirit   +1,772   target   +5,737   Flow   +8,365   Tyrex   +1,789   Bluelynxs   +63,006   SdP 
4  Illidan   +4,433   Franck Levasseur   +3,145   Padrino   +2,290   Ptitbras   +1,431   knackko   +3,850   Francois Besancon   +1,223   Patrick   +1,648   2spirit   +2,377   target   +4,757   Flow   +13,605   Tyrex   +4,844   Bluelynxs   +55,264   SdP 
5  Illidan   +4,828   Franck Levasseur   +4,545   Padrino   +2,779   Ptitbras   +0,728   knackko   +5,126   Francois Besancon   +2,392   Patrick   +2,277   2spirit   +2,164   target   +3,242   Flow   +19,122   Tyrex   +12,997   Bluelynxs   +41,913   SdP 
6  Illidan   +3,968   Franck Levasseur   +5,934   Padrino   +3,105   Ptitbras   +0,737   knackko   +5,459   Francois Besancon   +1,567   Patrick   +2,832   2spirit   +2,972   target   +3,672   Flow   +22,200   Tyrex   +43,124   Bluelynxs   +8,431   SdP 
7  Illidan   +3,149   Franck Levasseur   +7,600   Padrino   +3,700   Ptitbras   +0,651   knackko   +6,187   Francois Besancon   +1,130   Patrick   +4,572   2spirit   +2,292   target   +3,380   Flow   +25,635   Tyrex   +44,586   Bluelynxs   +3,177   SdP 
8  Illidan   +2,176   Franck Levasseur   +9,534   Padrino   +5,209   knackko   +0,692   Ptitbras   +5,529   Francois Besancon   +1,152   Patrick   +5,403   2spirit   +1,956   target   +3,730   Flow   +31,827   Tyrex   +42,264   SdP   +2,173   Bluelynxs 
9  Illidan   +2,133   Franck Levasseur   +10,253   Padrino   +5,598   knackko   +1,391   Ptitbras   +5,656   Francois Besancon   +1,194   Patrick   +5,357   2spirit   +2,514   target   +3,886   Flow   +34,815   Tyrex   +38,605   SdP   +8,896   Bluelynxs 
10  Illidan   +2,332   Franck Levasseur   +12,113   Padrino   +5,314   knackko   +1,828   Ptitbras   +6,233   Francois Besancon   +0,437   Patrick   +6,575   2spirit   +2,392   target   +3,838   Flow   +73,429   SdP   +12,404   Tyrex   +5,209   Bluelynxs 
11  Illidan   +2,169   Franck Levasseur   +13,958   Padrino   +5,462   knackko   +2,376   Ptitbras   +7,955   Patrick   +5,163   Francois Besancon   +0,811   2spirit   +1,988   target   +5,844   Flow   +70,326   SdP   +17,955   Tyrex   +7,646   Bluelynxs 
12  Illidan   +2,032   Franck Levasseur   +15,326   Padrino   +5,632   knackko   +2,691   Ptitbras   +9,088   Patrick   +5,213   Francois Besancon   +0,916   2spirit   +2,141   target   +5,886   Flow   +69,120   SdP   +22,085   Tyrex   +12,234   Bluelynxs 
13  Illidan   +2,119   Franck Levasseur   +16,894   Padrino   +5,572   knackko   +3,008   Ptitbras   +9,696   Patrick   +4,920   Francois Besancon   +1,178   2spirit   +2,737   target   +5,940   Flow   +72,180   SdP   +23,454   Tyrex   +48,573   Bluelynxs 
14  Illidan   +2,493   Franck Levasseur   +18,277   Padrino   +5,858   knackko   +3,005   Ptitbras   +10,993   Patrick   +4,224   Francois Besancon   +3,501   2spirit   +0,809   target   +5,993   Flow   +71,794   SdP   +28,533   Tyrex   +53,135   Bluelynxs 
15  Illidan   +1,089   Franck Levasseur   +20,719   Padrino   +4,563   knackko   +3,420   Ptitbras   +11,337   Patrick   +4,602   Francois Besancon   +2,923   2spirit   +3,438   target   +4,069   Flow   +71,234   SdP   +32,218   Tyrex   +59,263   Bluelynxs 
16  Illidan   +0,105   Franck Levasseur   +22,568   Padrino   +4,156   knackko   +4,414   Ptitbras   +11,881   Patrick   +6,340   2spirit   +7,844   target   +1,354   Flow   +19,375   Francois Besancon   +50,654   SdP   +36,356   Tyrex   +60,740   Bluelynxs 
17  Illidan   +0,171   Franck Levasseur   +22,280   Padrino   +3,362   knackko   +5,061   Ptitbras   +13,197   Patrick   +6,534   2spirit   +9,166   Flow   +0,038   target   +18,753   Francois Besancon   +51,417   SdP   +40,068   Tyrex   +67,528   Bluelynxs 
18  Illidan   +0,983   Franck Levasseur   +21,309   Padrino   +3,195   knackko   +5,921   Ptitbras   +14,311   Patrick   +5,663   2spirit   +31,295   Francois Besancon   +3,038   Flow   +45,584   SdP   +53,028   Tyrex   +60,979   Bluelynxs 
19  Illidan   +3,245   Franck Levasseur   +14,301   Padrino   +3,402   knackko   +6,036   Ptitbras   +15,406   Patrick   +5,763   2spirit   +31,745   Francois Besancon   +3,407   Flow   +44,574   SdP   +56,771   Tyrex 
20  Illidan   +2,846   Franck Levasseur   +43,001   Patrick   +18,742   2spirit   +17,344   Francois Besancon   +4,437   Flow   +7,026   Ptitbras   +36,662   SdP   +62,118   Tyrex 
21  Illidan   +2,563   Franck Levasseur   +47,499   Patrick   +19,584   2spirit   +14,231   Francois Besancon   +4,727   Flow   +10,629   Ptitbras   +37,676   SdP   +60,679   Tyrex 
22  Illidan   +3,431   Franck Levasseur   +49,712   Patrick   +20,451   2spirit   +13,111   Francois Besancon   +4,824   Flow   +9,374   Ptitbras   +37,981   SdP   +66,697   Tyrex 
23  Franck Levasseur   +3,553   Illidan   +48,661   Patrick   +22,543   2spirit   +10,136   Francois Besancon   +5,812   Flow   +7,813   Ptitbras   +38,937   SdP   +69,685   Tyrex 
24  Franck Levasseur   +3,955   Illidan   +50,042   Patrick   +24,737   2spirit   +7,931   Francois Besancon   +6,003   Flow   +7,148   Ptitbras   +39,465   SdP   +72,853   Tyrex 
25  Franck Levasseur   +4,926   Illidan   +51,819   Patrick   +25,082   2spirit   +7,422   Francois Besancon   +6,781   Flow   +5,074   Ptitbras   +39,962   SdP   +78,264   Tyrex 
26  Franck Levasseur   +8,337   Illidan   +51,108   Patrick   +25,068   2spirit   +6,736   Francois Besancon   +7,716   Flow   +3,988   Ptitbras   +39,909   SdP   +81,912   Tyrex 
27  Franck Levasseur   +9,315   Illidan   +54,899   Patrick   +23,863   2spirit   +6,350   Francois Besancon   +6,790   Flow   +2,565   Ptitbras   +40,499   SdP   +88,210   Tyrex 
28  Franck Levasseur   +11,244   Illidan   +56,278   Patrick   +24,599   2spirit   +12,434   Flow   +1,079   Ptitbras   +41,355   SdP 
29  Franck Levasseur   +11,960   Illidan   +59,618   Patrick   +26,621   2spirit   +49,217   Flow 
30  Franck Levasseur   +12,983   Illidan