rFactor : zandvoort67 (gr2)
Monday, 23 April 2012 19:14:45
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur Gregoire Goissen
  Circuit zandvoort67 (gr2) Vitesse moyenne du vainqueur 143,5kph
  Longueur circuit 4176,8m Pole position Gregoire Goissen
  1ère qualification date/heure Monday, 23 April 2012 19:14:45 Temps de la pôle 1:43.263
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Gregoire Goissen
  Course date/heure Monday, 23 April 2012 19:14:45 Temps meilleur tour 1:43.351
  Tours 35 Pilotes 22
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 Gregoire Goissen GT 350 - Krag #880 Shelby GT350 '65 GTTC A2 35 61:07.456 1:43.351 1 1:43.263 21 3 -
2 Misch GT 350 - Krag #880 Shelby GT350 '65 GTTC A2 35 +0:15.400 1:43.925 2 1:43.999 14 1 -
3 Alexandre Dussel 3000 MkIII - Cox #453 Austin Healey 3000 MKIII '65 GTTC A2 35 +0:50.024 1:45.301 4 1:45.275 - 3 -
4 Jumatho GT 350 - Herzog #823 Shelby GT350 '65 GTTC A2 35 +1:07.421 1:45.045 3 1:45.198 - 2 -
5 olivier mathieu GT 350 - Verkuijlen #807 Shelby GT350 '65 GTTC A2 35 +1:22.860 1:45.841 7 1:45.973 - 2 -
6 Raptor GT 350 - Krag #880 Shelby GT350 '65 GTTC A2 35 +1:35.797 1:46.638 8 1:46.335 - 2 -
7 PapyKurg GT 350 - Herzog #823 Shelby GT350 '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:46.247 11 1:47.208 - 5 -
8 Gibus3579 Falcon - Andruet #15 Falcon Sprint '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:47.448 15 1:47.871 - 7 -
9 Bruno Falcon - Vogel #953 Falcon Sprint '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:47.569 17 1:48.086 - 8 -
10 dsaga 300SL - Kuehn #456 Mercedes Benz 300SL '63 GTTC A2 34 +1 lap 1:46.960 9 1:46.884 - 4 -
11 tyrex 300SL - Kleissl #455 Mercedes Benz 300SL '63 GTTC A2 34 +1 lap 1:47.764 14 1:47.706 - 5 -
12 Raynald 3000 MkIII - Goetze #473 Austin Healey 3000 MKIII '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:48.550 16 1:47.924 - 8 -
13 Jigo GT 350 - Kaufmann #822 Shelby GT350 '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:47.300 12 1:47.406 - 7 -
14 Franck Tripey Falcon - Shepherd #872 Falcon Sprint '65 GTTC A2 34 +1 lap 1:48.671 19 1:48.940 - 9 -
15 knackko DB4 Zagato - Dewez #12 Aston Martin DB4 Zagato GTTC A2 31 +4 laps 1:45.958 6 1:45.970 - 2 -
16 target GT 350 - Krag #880 Shelby GT350 '65 GTTC A2 30 +5 laps 1:47.109 13 1:47.674 - 7 -
17 jeannot 911S 2.0 - Cahier and Killy #46 Porsche 911S 2.0 '66 GTTC A2 18 DNF 1:49.754 20 1:49.063 - 2 -
18 Ptitbras DB4 Zagato - Bond #54 Aston Martin DB4 Zagato GTTC A2 17 DNF 1:46.722 5 1:45.421 - 2 -
19 Pat DB4 Zagato - Kerguen #1 Aston Martin DB4 Zagato GTTC A2 9 DNF 1:48.217 18 1:48.413 - 2 -
20 seb_zorg DB4 Zagato - Adams #101 Aston Martin DB4 Zagato GTTC A2 5 DNF 1:47.587 22 - - - -
21 Whitesine 300SL - Kuehn #456 Mercedes Benz 300SL '63 GTTC A2 3 Suspension 1:48.628 10 1:46.956 - 3 -
22 TV GT 350 - Herzog #823 Shelby GT350 '65 GTTC A2 0 DNF - 21 - - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit