rFactor
:
daytona road course ods
|
Tuesday, 04 March 2014 19:35:01
|
Résumé | Qualification | Course | Graphe Temps/tours | Ecarts | Graphe écarts | Positions | Tour par Tour |
Simulateur | rFactor 1.255 | Vainqueur | [FFSCA]Anthony Jans | ||
Circuit | daytona road course ods | Vitesse moyenne du vainqueur | 190,8kph | ||
Longueur circuit | 5725m | Pole position | [FFSCA]Anthony Jans | ||
1ère qualification date/heure | Tuesday, 04 March 2014 19:35:01 | Temps de la pôle | 1:40.031 | ||
2ème qualification date/heure | - | Meilleur tour | [FFSCA]Anthony Jans | ||
Course date/heure | Tuesday, 04 March 2014 19:35:01 | Temps meilleur tour | 1:40.838 | ||
Tours | 50 | Pilotes | 30 |
# | Pilotes | Team | Voiture | Classe | Tours | Course heure | Meilleur tour | Pos. départ | Temps qualif. | En tête | Double | Penalité |
1 | [FFSCA]Anthony Jans | Porsche 935 #20 FFSCA | PORSCHE 935 | DRM-A | 50 | 90:00.267 | 1:40.838 | 1 | 1:40.031 | 5 | 23 | - |
2 | [PF]Neveu44 | Ford Capri Turbo #30 Project France | FORD CAPRI TURBO | DRM-A | 50 | +0:00.450 | 1:42.342 | 6 | 1:41.460 | 7 | 11 | - |
3 | [RC1]ReneRobertson | BMW M1 SACHS SPORTING | BMW M1 | DRM-A | 50 | +0:06.082 | 1:40.947 | 2 | 1:40.685 | 38 | 3 | - |
4 | [ODS1]dsaga | Toyota Celica Turbo #10 ODS1 | TOYOTA CELICA TURBO | DRM-A | 50 | +0:45.412 | 1:42.975 | 5 | 1:41.222 | - | 12 | - |
5 | [GPF2]Palerider | Porsche 935 #40 GPF2 | PORSCHE 935 | DRM-A | 50 | +0:58.608 | 1:43.320 | 10 | 1:42.307 | - | 25 | - |
6 | [ODS1]Franck Mercurio | Ford Capri Turbo #33 ODS1 | FORD CAPRI TURBO | DRM-A | 50 | +0:59.449 | 1:42.737 | 7 | 1:41.712 | - | 11 | - |
7 | Alexandre Dussel | KETTERER MOTORSPORT | LANCIA BETA TURBO | DRM-B | 50 | +1:00.669 | 1:44.930 | 13 | 1:43.647 | - | 16 | - |
8 | [ODS2]Mickalsaco | Toyota Celica Turbo #66 ODS2 | TOYOTA CELICA TURBO | DRM-A | 50 | +3:41.794 | 1:44.153 | 14 | 1:43.714 | - | 18 | - |
9 | [GPF2]korben | BMW M1 #56 GPF2 | BMW M1 | DRM-A | 49 | +1 lap | 1:43.400 | 11 | 1:43.149 | - | 14 | - |
10 | [RC2]AMiller | ROLLEI RACING TEAM | TOYOTA CELICA TURBO | DRM-A | 49 | +1 lap | 1:43.646 | 12 | 1:43.402 | - | 12 | - |
11 | Fabrice Mistral | SCHNITZER SACHS SPORTING | BMW 320 TURBO | DRM-B | 49 | +1 lap | 1:45.964 | 17 | 1:45.494 | - | 14 | - |
12 | ptitbras | BMW 320 Turbo #158 ODS RACING | BMW 320 TURBO | DRM-B | 49 | +1 lap | 1:45.526 | 16 | 1:44.656 | - | 15 | - |
13 | knackko | LANCIA CAMEL | LANCIA BETA TURBO | DRM-B | 49 | +1 lap | 1:46.824 | 20 | 1:46.950 | - | 17 | - |
14 | [ODS2]jeantallu | Porsche 935 #99 ODS2 | PORSCHE 935 | DRM-A | 49 | +1 lap | 1:41.704 | 9 | 1:42.247 | - | 18 | - |
15 | Raynald | WARSTEINER BMW RACING | BMW 320 TURBO | DRM-B | 48 | +2 laps | 1:46.738 | 19 | 1:46.926 | - | 11 | - |
16 | Elwood | BMW 320 Turbo #3 SIMURACING | BMW 320 TURBO | DRM-B | 48 | +2 laps | 1:46.758 | 18 | 1:46.548 | - | 10 | - |
17 | [RC2]RossHawkey | WUERTH RACING | FORD CAPRI TURBO | DRM-A | 48 | +2 laps | 1:44.389 | 15 | 1:44.410 | - | 13 | - |
18 | [GPF1]Slyinsky | Ford Capri Turbo #29 GPF1 | FORD CAPRI TURBO | DRM-A | 47 | +3 laps | 1:43.706 | 8 | 1:41.986 | - | 17 | - |
19 | [FFSCA]Julien Fournet | Corvette Stingray - FFSCA #18 | Corvette Stingray 1969 | GTTC B2 | 45 | +5 laps | 1:56.758 | 22 | 1:56.340 | - | 7 | - |
20 | [GPF1]guepard | Corvette Stingray - GPF1 #70 | Corvette Stingray 1969 | GTTC B2 | 44 | +6 laps | 1:57.768 | 23 | 1:57.613 | - | 5 | - |
21 | [ODS1]Gregoire Goissen | 911 RSR 3.0 - ODS1 #07 | 911 RSR 3.0 | GTTC B2 | 44 | +6 laps | 1:59.035 | 24 | 1:58.302 | - | 4 | - |
22 | [RC1]Anton Tsepulin | 911 RSR 3.0 - Holbert's Porsche/Audi Corp. #14 | 911 RSR 3.0 | GTTC B2 | 43 | +7 laps | 2:00.945 | 26 | 1:59.468 | - | 3 | - |
23 | [GPF2]guytou | Pantera Factory - GPF2 #89 | Pantera Factory | GTTC B2 | 42 | +8 laps | 2:03.150 | 29 | 2:03.417 | - | 3 | - |
24 | [PF]XavCar | Pantera LM72 #27 Project France | Pantera GTS Le Mans 72 | GTTC B2 | 34 | Suspension | 1:59.478 | 25 | 1:59.277 | - | 3 | - |
25 | [GPF1]fmherrou | BMW M1 #68 GPF1 | BMW M1 | DRM-A | 28 | Engine | 1:41.984 | 4 | 1:40.928 | - | 8 | - |
26 | [FFSCA]Simon Pirard | Toyota Celica Turbo #19 FFSCA | TOYOTA CELICA TURBO | DRM-A | 28 | Engine | 1:43.266 | 3 | 1:40.718 | - | 11 | - |
27 | [RC2]Mike McGeer | CSL 3.5 - BMW of America #25 | 3.5 CSL Schnitzer | GTTC B2 | 19 | DNF | 2:00.151 | 27 | 1:59.652 | - | 5 | - |
28 | OLIVIERA | BMW WERKSTEAM | BMW 320 TURBO | DRM-B | 12 | DNF | 1:53.139 | 21 | 1:51.943 | - | 4 | - |
29 | target | 911 RSR 3.0 Team Koissa !# 13 Jagermeister | Porsche 911 RSR 3.0 | GTTC B2 | 7 | DNF | 2:04.420 | 30 | 2:04.559 | - | 1 | - |
30 | [ODS2]Raptor | Capri 3100RS - ODS2 #88 | Capri 3100RS | GTTC B2 | 5 | Suspension | 2:03.180 | 28 | 2:02.810 | - | 1 | - |
Lap | [FFSCA]Anthony Jans | [RC1]ReneRobertson | [FFSCA]Simon Pirard | [GPF1]fmherrou | [ODS1]dsaga | [PF]Neveu44 | [ODS1]Franck Mercurio | [GPF1]Slyinsky | [ODS2]jeantallu | [GPF2]Palerider |
1 | 1:40.775 | 1:41.575 | 1:42.517 | 1:42.154 | 1:42.497 | 1:43.699 | 1:43.021 | 1:44.461 | 1:53.601 | 1:43.435 |
2 | 1:40.568 | 1:40.685 | 1:45.001 | 1:41.268 | 1:41.464 | 1:42.139 | 1:42.513 | 1:57.271 | 1:42.578 | 1:50.114 |
3 | 1:40.923 | 1:41.207 | 1:40.718 | 1:40.928 | 1:42.010 | 1:51.086 | 1:42.121 | 1:43.227 | 1:44.778 | 1:42.307 |
4 | 1:40.557 | 1:41.951 | 1:43.621 | 1:42.854 | 1:41.935 | 1:41.924 | 1:41.712 | 1:42.750 | 1:43.458 | 1:43.884 |
5 | 1:41.936 | 1:41.026 | - | 1:42.786 | 1:41.222 | 1:42.453 | - | 2:02.928 | 1:42.247 | 2:10.791 |
6 | 1:42.577 | 1:48.204 | - | - | 1:46.788 | 1:44.787 | - | 1:43.764 | 1:47.404 | 1:44.076 |
7 | 1:40.031 | 1:41.369 | - | - | 1:47.166 | 1:41.846 | - | 1:41.986 | - | 1:42.896 |
8 | 1:40.056 | 1:41.266 | - | - | 1:48.838 | 1:44.169 | - | 1:42.128 | - | 1:42.308 |
9 | - | 1:43.866 | - | - | 1:42.737 | 1:41.460 | - | - | - | - |
Lap | [GPF2]korben | [RC2]AMiller | Alexandre Dussel | [ODS2]Mickalsaco | [RC2]RossHawkey | ptitbras | Fabrice Mistral | Elwood | Raynald | knackko |
1 | 1:43.519 | 1:44.762 | 1:44.949 | 1:45.653 | 1:44.410 | 1:46.776 | 1:46.069 | 1:47.007 | 1:48.662 | 1:48.396 |
2 | 1:43.620 | 1:43.686 | 1:46.863 | 1:43.714 | 1:51.350 | 1:45.820 | 1:45.705 | 1:46.548 | 1:47.510 | 1:47.513 |
3 | 1:43.149 | 1:45.223 | 1:44.388 | 1:43.978 | 1:46.696 | 1:45.346 | 1:45.604 | 1:46.654 | 1:46.926 | 2:00.806 |
4 | 1:43.489 | 1:43.453 | 1:44.476 | 1:43.735 | 1:44.875 | 1:44.966 | 1:45.494 | 1:53.450 | 1:51.681 | 1:47.472 |
5 | - | 1:48.122 | 2:08.098 | 1:44.960 | 1:47.216 | 1:46.343 | - | 1:48.683 | 1:48.197 | 1:48.490 |
6 | - | 1:43.402 | 1:50.512 | - | 1:45.846 | 1:44.656 | - | 1:47.009 | 1:48.391 | 1:46.950 |
7 | - | - | 1:45.115 | - | 1:44.599 | - | - | - | - | 1:47.400 |
8 | - | - | 1:43.647 | - | - | - | - | - | - | 2:03.178 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:47.260 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:47.427 |
Lap | OLIVIERA | [FFSCA]Julien Fournet | [GPF1]guepard | [ODS1]Gregoire Goissen | [PF]XavCar | [RC1]Anton Tsepulin | [RC2]Mike McGeer | [ODS2]Raptor | [GPF2]guytou | target |
1 | 1:55.411 | 1:56.912 | 1:58.511 | 1:58.610 | 1:59.379 | 2:05.027 | 2:01.945 | 2:04.456 | 2:04.606 | 2:06.044 |
2 | 1:54.349 | 2:00.374 | 1:58.899 | 1:58.302 | 2:00.260 | 2:08.084 | 2:01.229 | 2:12.729 | 2:05.175 | 2:04.559 |
3 | 1:52.951 | 1:59.318 | 1:58.270 | 2:00.734 | 1:59.277 | 2:02.472 | 2:00.843 | 2:03.863 | 2:03.417 | 2:06.865 |
4 | 1:52.839 | 1:58.290 | 1:57.613 | 1:58.378 | - | 1:59.617 | 2:00.386 | 2:03.727 | - | 2:09.927 |
5 | 1:55.938 | 1:56.812 | 1:58.084 | 1:58.467 | - | 2:04.656 | 1:59.652 | 2:02.810 | - | - |
6 | 1:54.788 | 1:57.491 | - | 1:58.662 | - | 1:59.759 | - | 2:08.031 | - | - |
7 | 1:52.388 | 1:56.340 | - | 1:58.852 | - | 2:00.129 | - | - | - | - |
8 | 1:52.006 | 2:03.331 | - | - | - | 2:16.783 | - | - | - | - |
9 | 1:51.943 | 1:58.114 | - | - | - | 1:59.468 | - | - | - | - |
10 | 1:52.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour | Pilote | Temps | Voiture |
1 | [FFSCA]Anthony Jans | 2:58.106 | PORSCHE 935 |
2 | [FFSCA]Anthony Jans | 1:41.996 | PORSCHE 935 |
3 | [FFSCA]Anthony Jans | 1:40.838 | PORSCHE 935 |
Lap | [FFSCA]Anthony Jans | [PF]Neveu44 | [RC1]ReneRobertson | [ODS1]dsaga | [GPF2]Palerider | [ODS1]Franck Mercurio | Alexandre Dussel | [ODS2]Mickalsaco | [GPF2]korben | [RC2]AMiller |
1 | 2:58.106 | 3:00.374 | 2:58.347 | 2:59.878 | 3:03.325 | 3:01.977 | 3:05.436 | 3:05.527 | 3:04.461 | 3:04.654 |
2 | 1:41.996 | 1:45.428 | 1:42.884 | 1:45.590 | 1:46.031 | 1:44.115 | 1:50.045 | 1:51.198 | 1:47.883 | 1:48.040 |
3 | 1:40.838 | 1:45.975 | 1:41.832 | 1:43.018 | 1:43.846 | 1:44.542 | 1:46.728 | 1:45.091 | 1:43.839 | 1:45.134 |
4 | 1:42.358 | 1:44.351 | 1:41.921 | 1:43.245 | 2:06.932 | 1:43.384 | 1:45.793 | 1:44.393 | 1:43.467 | 1:43.856 |
5 | 3:00.074 | 1:43.430 | 1:40.947 | 1:43.486 | 1:44.263 | 1:44.594 | 1:45.688 | 1:44.875 | 1:43.484 | 1:43.646 |
6 | 1:57.986 | 1:42.342 | 1:42.345 | 1:43.733 | 1:48.116 | 1:43.303 | 1:45.949 | 1:45.947 | 1:44.610 | 1:44.399 |
7 | 1:42.316 | 1:46.188 | 1:42.397 | 1:44.124 | 1:44.995 | 1:44.300 | 1:46.895 | 1:45.623 | 1:44.940 | 1:45.727 |
8 | 1:43.074 | 1:43.236 | 1:42.363 | 1:44.151 | 1:45.625 | 1:44.050 | 1:46.075 | 1:45.567 | 1:44.226 | 1:44.186 |
9 | 1:42.426 | 1:44.927 | 1:41.567 | 1:45.600 | 1:47.880 | 1:45.295 | 1:47.741 | 1:45.290 | 1:46.696 | 1:45.302 |
10 | 1:42.691 | 1:44.754 | 1:41.799 | 1:44.092 | 1:45.700 | 1:43.409 | 1:46.319 | 1:46.731 | 1:43.921 | 1:44.792 |
11 | 1:53.769 | 1:43.603 | 1:42.033 | 1:43.830 | 1:46.635 | 1:44.378 | 1:48.045 | 1:47.009 | 1:43.400 | 1:44.691 |
12 | 1:43.151 | 1:52.410 | 1:42.859 | 1:43.865 | 1:46.965 | 1:42.737 | 1:46.533 | 1:45.786 | 1:51.375 | 1:45.212 |
13 | 1:43.521 | 1:44.713 | 1:43.245 | 1:44.078 | 1:44.270 | 1:44.295 | 1:45.590 | 1:45.372 | 1:45.643 | 1:49.998 |
14 | 1:43.111 | 1:44.941 | 1:42.009 | 1:44.052 | 1:44.142 | 1:43.821 | 1:46.366 | 1:44.485 | 1:43.956 | 2:19.925 |
15 | 1:43.418 | 1:44.457 | 1:42.979 | 1:44.839 | 1:44.724 | 1:46.183 | 1:46.472 | 1:46.551 | 1:47.052 | 1:57.539 |
16 | 1:43.701 | 1:43.949 | 1:42.450 | 1:44.364 | 1:44.714 | 1:45.035 | 1:45.937 | 1:45.179 | 1:46.384 | 1:57.778 |
17 | 1:43.886 | 1:45.716 | 1:44.589 | 1:46.840 | 1:50.455 | 1:43.851 | 1:48.081 | 1:44.434 | 2:00.570 | 1:56.064 |
18 | 1:43.266 | 1:44.196 | 1:43.148 | 1:47.757 | 1:44.725 | 2:00.118 | 1:45.622 | 1:45.164 | 1:45.898 | 1:45.142 |
19 | 1:44.286 | 1:45.402 | 1:42.129 | 1:46.419 | 1:45.201 | 1:44.653 | 1:48.864 | 1:45.927 | 1:44.953 | 1:44.888 |
20 | 1:43.510 | 1:44.230 | 1:44.582 | 2:42.025 | 1:46.445 | 1:43.957 | 1:49.898 | 1:45.393 | 1:53.431 | 1:48.372 |
21 | 1:42.779 | 1:45.065 | 1:46.126 | 2:03.220 | 1:43.946 | 1:43.891 | 1:47.086 | 1:44.169 | 1:46.167 | 1:45.005 |
22 | 1:44.164 | 1:44.451 | 1:43.130 | 1:45.267 | 1:43.508 | 1:45.633 | 1:45.914 | 1:44.153 | 1:45.061 | 1:48.206 |
23 | 1:42.430 | 1:42.776 | 1:43.394 | 1:44.779 | 1:44.796 | 1:43.763 | 1:46.550 | 1:45.222 | 1:44.810 | 1:46.578 |
24 | 1:41.752 | 1:43.449 | 1:57.494 | 1:44.217 | 1:47.305 | 1:45.086 | 1:45.859 | 2:39.401 | 1:54.657 | 1:47.521 |
25 | 1:43.470 | 2:41.570 | 2:38.532 | 1:44.487 | 2:01.136 | 2:45.817 | 1:45.442 | 1:57.046 | 2:49.012 | 2:39.080 |
26 | 1:42.453 | 1:57.913 | 1:45.030 | 1:44.466 | 2:43.650 | 2:00.579 | 1:46.626 | 1:46.098 | 1:45.594 | 1:58.255 |
27 | 1:43.079 | 1:45.244 | 1:44.350 | 1:45.544 | 1:44.934 | 1:45.875 | 1:56.001 | 1:45.549 | 1:44.159 | 1:47.032 |
28 | 2:36.755 | 1:44.963 | 1:44.152 | 1:45.134 | 1:45.122 | 1:44.815 | 2:33.982 | 1:46.093 | 1:45.266 | 1:45.924 |
29 | 1:54.706 | 1:44.313 | 1:44.215 | 1:45.878 | 1:45.441 | 1:45.079 | 1:47.299 | 1:46.692 | 1:45.049 | 1:45.502 |
30 | 1:43.421 | 1:45.550 | 1:42.976 | 1:45.540 | 1:45.826 | 1:43.915 | 1:47.467 | 1:46.007 | 1:44.371 | 1:45.418 |
31 | 1:43.131 | 1:43.540 | 1:43.710 | 1:44.471 | 1:45.180 | 1:44.543 | 1:46.698 | 1:45.560 | 1:44.425 | 1:45.141 |
32 | 1:43.565 | 1:45.255 | 1:42.920 | 1:45.586 | 1:44.616 | 1:44.405 | 1:46.598 | 1:46.831 | 1:44.408 | 1:46.992 |
33 | 1:44.357 | 1:44.322 | 1:43.146 | 1:45.161 | 1:46.066 | 1:45.415 | 1:45.895 | 1:46.576 | 1:46.895 | 1:48.512 |
34 | 1:42.888 | 1:44.216 | 1:43.729 | 1:44.488 | 1:43.645 | 1:48.519 | 1:46.789 | 1:45.906 | 1:44.095 | 1:45.527 |
35 | 1:45.419 | 1:44.439 | 1:43.161 | 1:46.261 | 1:44.979 | 1:43.753 | 1:46.054 | 1:46.691 | 1:43.761 | 1:46.418 |
36 | 1:43.106 | 1:44.587 | 1:43.744 | 1:45.826 | 1:44.966 | 1:43.199 | 1:46.890 | 1:46.597 | 1:47.376 | 1:45.691 |
37 | 1:43.597 | 1:43.523 | 1:55.343 | 1:43.120 | 1:44.518 | 1:45.238 | 1:45.882 | 1:46.713 | 1:58.231 | 1:44.827 |
38 | 1:44.931 | 1:43.639 | 1:46.490 | 1:43.000 | 1:43.819 | 1:43.973 | 1:46.306 | 1:46.084 | 1:44.061 | 1:46.088 |
39 | 1:43.642 | 1:44.678 | 1:56.634 | 1:43.975 | 1:43.780 | 1:43.713 | 1:47.742 | 1:46.281 | 1:46.216 | 1:44.908 |
40 | 1:42.546 | 1:44.665 | 2:07.300 | 1:43.434 | 1:43.320 | 1:43.756 | 1:44.962 | 1:46.187 | 1:43.799 | 1:46.413 |
41 | 1:43.969 | 1:46.006 | 1:52.181 | 1:44.031 | 1:44.772 | 1:44.226 | 1:45.287 | 1:46.807 | 1:44.739 | 1:45.504 |
42 | 1:42.921 | 1:43.565 | 1:43.146 | 1:43.539 | 1:43.720 | 1:43.366 | 1:46.601 | 1:46.255 | 1:45.811 | 1:45.486 |
43 | 1:45.078 | 1:43.050 | 1:54.933 | 1:43.354 | 1:44.821 | 1:43.691 | 1:45.485 | 1:45.098 | 1:46.024 | 1:47.668 |
44 | 1:44.777 | 1:42.673 | 2:12.264 | 1:43.263 | 1:44.034 | 1:43.881 | 1:45.126 | 1:45.677 | 1:44.998 | 1:45.567 |
45 | 1:42.084 | 1:43.251 | 1:42.588 | 2:12.844 | 1:45.788 | 1:45.098 | 1:44.930 | 1:45.735 | 1:46.332 | 1:45.511 |
46 | 1:42.100 | 1:44.888 | 1:42.475 | 1:56.713 | 1:44.260 | 1:44.753 | 1:45.422 | 1:44.576 | 1:46.710 | 1:45.701 |
47 | 1:41.607 | 1:45.731 | 1:41.789 | 1:44.211 | 1:43.542 | 1:43.664 | 1:45.621 | 1:44.535 | 1:46.832 | 1:47.057 |
48 | 1:41.964 | 1:45.718 | 1:43.792 | 1:42.975 | 1:49.208 | 1:43.588 | 1:47.962 | 1:47.124 | 1:53.125 | 1:51.520 |
49 | 1:41.918 | 1:50.362 | 1:42.292 | 1:59.618 | 1:56.006 | 2:38.984 | 1:44.986 | 1:56.238 | 2:31.176 | 1:49.796 |
50 | 1:44.178 | 2:02.697 | 1:48.891 | 1:56.294 | 1:57.184 | 1:59.503 | 1:45.400 | 4:40.621 | - | - |
Lap | Fabrice Mistral | ptitbras | knackko | [ODS2]jeantallu | Raynald | Elwood | [RC2]RossHawkey | [GPF1]Slyinsky | [FFSCA]Julien Fournet | [GPF1]guepard |
1 | 3:07.131 | 3:06.535 | 3:08.438 | 3:03.182 | 3:07.849 | 3:07.228 | 3:06.319 | 3:02.464 | 3:09.812 | 3:10.011 |
2 | 1:50.431 | 1:50.318 | 1:52.350 | 1:46.380 | 1:52.019 | 1:51.368 | 1:48.838 | 1:45.425 | 2:00.680 | 2:02.241 |
3 | 1:47.042 | 1:45.628 | 1:48.340 | 1:43.798 | 1:47.650 | 1:48.055 | 1:44.910 | 1:43.706 | 1:58.616 | 1:58.502 |
4 | 1:46.825 | 1:45.805 | 1:47.785 | 1:43.007 | 1:48.088 | 1:47.827 | 1:44.389 | 1:45.011 | 1:57.824 | 1:58.568 |
5 | 1:46.676 | 1:45.526 | 1:48.689 | 1:43.038 | 1:47.958 | 1:47.424 | 1:44.888 | 2:31.602 | 1:57.842 | 1:58.596 |
6 | 1:47.759 | 1:45.960 | 1:48.383 | 3:08.062 | 1:48.524 | 1:47.936 | 2:19.190 | 1:44.843 | 1:58.073 | 1:58.555 |
7 | 1:46.615 | 1:47.279 | 1:49.150 | 1:58.735 | 1:48.833 | 1:47.828 | 2:32.771 | 1:43.880 | 1:57.692 | 1:58.625 |
8 | 1:48.062 | 1:46.736 | 1:48.222 | 1:46.947 | 1:48.829 | 1:49.410 | 1:49.956 | 1:45.016 | 2:00.571 | 2:00.546 |
9 | 1:46.984 | 1:47.589 | 1:48.651 | 1:43.948 | 1:57.108 | 1:48.066 | 1:52.355 | 1:44.508 | 1:58.395 | 1:59.327 |
10 | 1:54.699 | 1:49.897 | 1:48.192 | 1:44.450 | 1:48.897 | 1:49.185 | 1:45.731 | 1:44.581 | 1:58.865 | 1:59.685 |
11 | 1:48.697 | 1:47.162 | 1:49.104 | 1:43.255 | 1:47.186 | 1:47.925 | 1:49.304 | 1:46.068 | 1:58.295 | 1:59.356 |
12 | 1:48.401 | 1:46.900 | 1:52.794 | 1:44.039 | 1:51.861 | 2:17.372 | 1:53.130 | 1:49.745 | 1:58.459 | 1:59.695 |
13 | 1:47.604 | 1:47.171 | 1:49.581 | 1:44.071 | 1:57.167 | 2:49.242 | 1:45.819 | 1:47.395 | 1:58.806 | 1:59.030 |
14 | 1:47.874 | 1:46.977 | 1:50.659 | 1:45.753 | 1:50.646 | 1:50.014 | 1:45.658 | 1:45.481 | 1:59.972 | 1:58.877 |
15 | 1:47.380 | 1:48.443 | 1:47.828 | 1:46.495 | 1:48.407 | 1:49.959 | 1:48.547 | 1:45.617 | 1:59.756 | 2:00.997 |
16 | 1:47.237 | 1:47.060 | 1:50.425 | 1:43.790 | 1:50.370 | 1:49.082 | 1:48.453 | 1:46.414 | 1:59.116 | 1:59.127 |
17 | 1:47.773 | 1:47.501 | 1:50.760 | 1:50.186 | 1:48.907 | 1:52.941 | 1:46.662 | 1:45.049 | 1:58.205 | 1:59.444 |
18 | 1:48.054 | 1:47.395 | 1:48.097 | 1:44.207 | 1:54.832 | 1:50.312 | 1:46.301 | 1:44.524 | 2:05.457 | 2:00.138 |
19 | 1:48.210 | 1:46.402 | 1:49.429 | 1:43.973 | 1:47.857 | 1:47.393 | 1:47.338 | 1:47.031 | 1:58.419 | 1:59.914 |
20 | 1:47.000 | 1:47.398 | 1:48.330 | 1:43.028 | 1:53.590 | 1:48.577 | 1:45.192 | 1:45.305 | 1:59.171 | 1:59.704 |
21 | 1:50.038 | 1:48.926 | 1:50.083 | 1:43.931 | 1:49.374 | 1:48.947 | 1:45.389 | 1:45.611 | 2:00.448 | 1:59.129 |
22 | 1:47.860 | 1:46.588 | 1:48.902 | 1:43.763 | 1:50.128 | 1:50.909 | 3:01.612 | 1:46.793 | 1:59.022 | 1:58.873 |
23 | 1:47.752 | 2:05.495 | 1:48.501 | 1:43.418 | 1:52.009 | 1:47.540 | 2:52.731 | 1:44.519 | 1:58.159 | 2:00.578 |
24 | 1:46.891 | 1:47.004 | 1:49.183 | 2:41.657 | 1:50.083 | 1:47.936 | 1:48.163 | 1:44.605 | 1:59.249 | 1:59.042 |
25 | 1:47.187 | 1:46.828 | 1:50.019 | 1:56.737 | 2:09.966 | 1:48.387 | 1:48.596 | 1:59.658 | 1:59.474 | 1:58.589 |
26 | 1:57.354 | 2:04.975 | 1:49.893 | 1:43.421 | 2:54.067 | 1:48.364 | 1:46.014 | 2:43.967 | 3:09.277 | 2:00.603 |
27 | 2:41.483 | 3:10.740 | 2:00.365 | 1:45.162 | 1:51.508 | 1:57.733 | 1:46.929 | 1:45.705 | 2:12.778 | 2:00.189 |
28 | 1:50.820 | 1:59.385 | 2:40.124 | 1:53.274 | 1:52.067 | 1:48.877 | 1:45.443 | 1:44.531 | 1:58.760 | 2:00.210 |
29 | 1:47.922 | 1:47.910 | 1:50.571 | 1:45.695 | 1:52.894 | 1:47.748 | 1:47.578 | 1:46.957 | 1:58.301 | 2:00.143 |
30 | 1:49.409 | 1:46.949 | 1:49.124 | 1:44.322 | 1:49.141 | 1:48.073 | 1:45.525 | 1:47.429 | 2:00.511 | 1:59.814 |
31 | 1:46.882 | 1:47.038 | 1:49.215 | 1:58.595 | 1:49.535 | 1:48.358 | 1:45.913 | 1:45.067 | 1:58.088 | 1:59.416 |
32 | 1:49.077 | 1:46.399 | 1:47.917 | 1:44.589 | 1:49.260 | 1:49.896 | 1:46.493 | 1:44.882 | 1:58.443 | 2:00.279 |
33 | 1:48.464 | 1:47.832 | 1:48.729 | 1:43.436 | 1:51.907 | 1:48.386 | 1:45.144 | 1:45.805 | 1:58.564 | 3:07.002 |
34 | 1:47.422 | 1:45.949 | 1:47.852 | 1:47.710 | 1:52.282 | 2:00.147 | 1:44.669 | 1:45.094 | 1:58.242 | 2:09.237 |
35 | 1:49.159 | 1:47.950 | 1:50.924 | 2:50.333 | 1:48.369 | 2:45.378 | 1:46.069 | 1:45.730 | 1:57.842 | 1:59.462 |
36 | 1:47.766 | 1:46.974 | 1:48.087 | 1:56.515 | 1:48.089 | 1:48.943 | 1:45.708 | 1:44.670 | 1:58.779 | 1:58.885 |
37 | 1:48.920 | 1:46.857 | 1:48.346 | 1:43.624 | 1:48.404 | 1:48.234 | 1:44.914 | 1:46.154 | 1:57.493 | 1:57.923 |
38 | 1:47.147 | 1:47.998 | 1:47.870 | 1:43.773 | 1:48.855 | 1:48.869 | 1:46.417 | 1:45.502 | 1:56.758 | 1:59.918 |
39 | 1:48.419 | 1:46.681 | 1:48.117 | 1:44.571 | 1:48.492 | 1:47.916 | 1:45.226 | 1:45.863 | 1:59.643 | 1:58.746 |
40 | 1:47.075 | 1:46.047 | 1:47.333 | 1:43.216 | 1:49.813 | 1:47.563 | 1:45.602 | 1:44.311 | 1:58.997 | 1:58.281 |
41 | 1:45.964 | 1:46.456 | 1:47.300 | 1:41.704 | 1:55.402 | 1:47.371 | 1:45.392 | 1:44.654 | 1:58.537 | 1:59.486 |
42 | 1:46.937 | 1:46.524 | 1:48.317 | 1:43.146 | 1:47.105 | 1:50.873 | 1:51.294 | 1:58.677 | 1:58.047 | 1:57.768 |
43 | 1:48.001 | 1:45.673 | 1:48.245 | 1:42.566 | 1:48.621 | 1:49.026 | 1:50.408 | 1:44.642 | 1:58.968 | 1:58.242 |
44 | 1:47.150 | 1:47.279 | 1:46.824 | 1:43.156 | 1:46.738 | 1:48.407 | 1:49.084 | 3:15.067 | 2:00.294 | 2:00.288 |
45 | 1:47.019 | 1:46.915 | 1:48.589 | 1:42.879 | 1:47.912 | 1:47.565 | 1:46.555 | 3:07.998 | 2:02.262 | - |
46 | 1:47.722 | 1:47.130 | 1:47.779 | 1:42.491 | 1:48.353 | 1:46.758 | 1:49.177 | 2:03.910 | - | - |
47 | 1:46.413 | 1:45.737 | 1:47.966 | 1:45.490 | 1:57.378 | 1:48.185 | 2:06.766 | 2:31.739 | - | - |
48 | 1:46.778 | 1:46.891 | 1:49.934 | 1:43.323 | 1:48.672 | 1:48.369 | 2:06.177 | - | - | - |
49 | 1:47.351 | 1:47.437 | 1:48.358 | 4:07.086 | - | - | - | - | - | - |
